Osoba odpowiedzialna
BS5-MS-298134 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Chrzanów, Stella, Kolonia Stella |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 61.06 m² |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 396 890 PLN (6 500 PLN / m²) |
|
Chrzanów, ul. Kolonia Stella - 2 pokojowe mieszkanie - 61,06 m2, w stanie developerskim, z miejscem postojowym i komórką lokatorską w cenie.
Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości.
WYKAZ dostępnych mieszkań Kolonia STELLA |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, Części wspólne, administracja, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 658,0400 |
| Czynsz zimowy | 658,0400 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | Barierka |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 61,0600 |
| Rok budowy | 2022 |
| Widok | las |
| Gaz | brak |
| Woda | bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 250 |
| Odl. do sklepu [m] | 250 |
| Odl. do przedszkola [m] | 1500 |
| Winda | nie |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
| Powierzchnia pokoi | 17,41 14,22 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 17,72 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,5 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,46 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |






