Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS5-MS-299475 mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Kraków, os. Piastów |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 29.01 m² |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 8 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Cena | 465 000 PLN (16 029 PLN / m²) |
|
REZERWACJA Kompaktowe 1 pok. mieszkanie o pow. 29 m2 w Mistrzejowicach na os. Piastów. Mieszkanie znajduje się na parterze w 8 piętrowym, nowoczesnym bloku oddanym do użytkowania w 2017 r. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: - ustawny pokój - aneks kuchenny do adaptacji - łazienka - przedpokój Mieszkanie posiada również balkon oraz komórkę lokatorską. Lokal mieszkalny posiada ekspozycję wschodnią, jest w dobrym stanie technicznym, jest częściowo umeblowany i gotowy do zamieszkania. Ogrzewanie i ciepła woda jest dostarczana z sieci miejskiej, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. Na uwagę zasługuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa (liczne sklepy, apteka, szkoły podstawowe i przedszkola samorządowe) i łatwy dostęp do komunikacji miejskiej (pętla tramwajowa i autobusowa os. Piastów - 500 m). Przy budynku duża ilość miejsc parkingowych dostępnych wyłącznie dla mieszkańców. Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości. Wojciech Sudoł +48 509 907 533 wojtek@sadurscy.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 1,7600 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 275 |
| Czynsz zimowy | 275 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 29,0100 |
| Rok budowy | 2017 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 400 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 500 |
| Odl. do sklepu [m] | 400 |
| Odl. do szkoły [m] | 800 |
| Odl. do przedszkola [m] | 750 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,5000 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Pomieszczenia
| Liczba pokoi | 1 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
| Powierzchnia pokoi | 20 |
| Podłogi pokoi | gres |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 4 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Wyposażenie kuchni | zlewozmywak z baterią, szafki kuchenne, lodówka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty






