Osoba odpowiedzialna
BS5-MS-308964 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Nowa Huta, Nowa Huta, os. Teatralne |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Pow. całkowita [m2] | 45.53 m² |
| Piętro | 4p |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 525 000 PLN (11 531 PLN / m²) |
|
Osiedle Teatralne. Mieszkanie 2 pokojowe z osobną kuchnia o pow. 45,53 m2 . Mieszkanie dwustronne, rozkładowe, na 4 piętrze w 4 piętrowym budynku z cegły. Budynek z 1953 r., ocieplony. Szczegóły oferty: |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | sprzątanie, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, administracja, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 3 |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 445 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,5300 |
| Rok budowy | 1953 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Powierzchnia pokoi | 16,90; 10,85 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,60 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,85 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |






