BS5-MS-311765 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Kraków, Krowodrza, Fryderyka Chopina |
Rodzaj budynku | kamienica |
Pow. całkowita [m2] | 45.00 m² |
Piętro | suterena |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 489 000 PLN (10 867 PLN / m²) |
2-pokojowe mieszkanie o pow. 45 m2 blisko centrum i krakowskich uczelni Oferujemy na sprzedaż mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 45 m², usytuowane w zadbanej kamienicy przy ul. Fryderyka Chopina – w bliskim sąsiedztwie krakowskich wyższych uczelni (AGH, UJ, UR), miasteczka studenckiego i ścisłego centrum Krakowa. ROZKŁAD MIESZKANIA: Mieszkanie znajduje się na poziomie: -1 (w suterenie) OPŁATY: INNE: Cena do negocjacji! Zapraszam na prezentację nieruchomości (także zdalną /on-line/) Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Szczegóły oferty: |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Stan prawny | Własność |
Mies. czynsz admin. | 300 |
Czynsz zimowy | 300 |
Okna | pcv z roletami |
Instalacje | dobre |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45 |
Rok budowy | 1936 |
Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
Widok | na podwórko |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - terma |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | elektryczne |
Winda | nie |
Usytuowanie | jednostronne |
Możliwość parkowania | płatne |
Położenie lokalu | spokojna ulica |
Wejście | w oficynie |
Podłogi | gres |
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,4500 |
Powierzchnia pokoi | 12, 14 |
Podłogi pokoi | gres |
Typ kuchni | aneks kuchenny |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
Powierzchnia kuchni | 8 |
Podłoga kuchni | gres |
Wyposażenie kuchni | sprzęt AGD, stała zabudowa |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,4 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 6,6 |
Podłoga przedpokoi | gres |
