BS5-MS-309310 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Kraków, Bieńczyce, Bieńczyce, Bohaterów Września |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 38.62 m² |
Piętro | 4p |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 459 000 PLN (11 885 PLN / m²) |
2-pokojowe mieszkanie o pow. 38,6 m2 na osiedlu Bohaterów Września obok parku Oferujemy na sprzedaż przytulne, rozkładowe, ustawne mieszkanie o powierzchni 38,6 m2. Mieszkanie usytuowane jest na 4. piętrze w czteropiętrowym bloku położonym na osiedlu Bohaterów Września., tuż obok Plant Mistrzejowickich. Bardzo dobrze rozwinięta okoliczna infrastruktura, zapewnia lokalny dostęp do wszystkich niezbędnych obiektów użyteczności publicznej. W bezpośrednim (spacerowym) sąsiedztwie znajdują się sklepy wielobranżowe, placówki edukacyjne oraz miejsca pozwalające na relaks i wytchnienie po ciężkim dniu pracy. ROZKŁAD MIESZKANIA: Mieszkanie posiada zabudowany balkon o powierzchni 4 m2 oraz przynależną piwnicę. LOKALIZACJA I SĄSIEDZTWO: Rodziny z dziećmi polubią tę lokalizację ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę edukacyjną i kulturalną; studenci docenią dobry dojazd do centrum i krakowskich uczelni oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu w okolicy; seniorzy będą sobie chwalić dostępność służby zdrowia i punktów handlowo-usługowych; biznesmeni oraz pracownicy spoza Krakowa zaoszczędzą czas dzięki bliskości dróg wylotowych z miasta. Lokalna infrastruktura pozwala każdemu na codzienne komfortowe funkcjonowanie – w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się m.in.: Zapraszam na prezentację nieruchomości (także zdalną /on-line/) Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Szczegóły oferty: |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 3 |
Stan lokalu | do generalnego remontu |
Stan prawny | Współwłasność |
Mies. czynsz admin. | 470 |
Czynsz zimowy | 470 |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,6200 |
Rok budowy | 1979 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | c.o. z sieci miejskiej |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 400 |
Odl. do sklepu [m] | 100 |
Odl. do szkoły [m] | 200 |
Odl. do przedszkola [m] | 150 |
Winda | nie |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,4800 |
Powierzchnia pokoi | 16, 10 |
Podłogi pokoi | płytki PCV |
Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 9,5 |
Podłoga kuchni | płytki PCV |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,2 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | płytki |
Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7,5 |
Podłoga przedpokoi | płytki PCV |
