BS3-LW-317615 lokal na wynajem
| Lokalizacja | Kraków, Dębniki, Dębniki Stare, Madalińskiego |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 59.78 m² |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena garażu | 500 |
| Czynsz najmu | 6 888 PLN (115 PLN / m²) |
|
Mam przyjemność oferować lokal o powierzchni 60 m2 przy ul. Madalińskiego w Krakowie . Na układ funkcjonalny lokalu składają się:
Dodatkowe informacje
LokalizacjaLokal znajduje się przy Rynku Dębnickim, w jednej z dobrze skomunikowanych części Krakowa. Lokalizacja zapewnia dogodny dostęp zarówno dla pracowników, jak i klientów, dzięki bliskości głównych tras komunikacyjnych oraz licznych linii komunikacji miejskiej. W bezpośrednim i najbliższym otoczeniu znajdują się kawiarnie, restauracje, sklepy, punkty usługowe oraz placówki edukacyjne. Położenie lokalu pozwala na wygodne połączenie z pozostałymi częściami miasta, a lokalizacja przy Rynku Dębnickim zapewnia dostęp do rozwiniętej infrastruktury miejskiej. Cena6 888 PLN netto - czynsz podstawowy + miejsce parkingowe – 500 PLN/mies., + czynsz administracyjny – ok. 720 PLN/mies., + prąd i internet – ok. 300 PLN/mies. |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 720 |
| Czynsz zimowy | 900 |
| Okna | aluminiowe |
| Instalacje | KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60 |
| Rok budowy | 2021 |
| Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
| Przeznaczenie lokalu | usługowy |
| Czynsz najmu netto /m2 | 6888 |
| Czynsz najmu brutto /m2 | 8472 |
| Gaz | na działce |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Alarm | tak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Możliwość parkowania | tak |
| Własny parking | tak |
| Położenie lokalu | spokojna ulica |
| Witryna wystawowa | w oficynie |
| Wejście | w oficynie |
| Podłogi | płytki PCV |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |






