BS3-MW-317887 mieszkanie na wynajem
| Lokalizacja | Kraków, Podgórze, Płaszów, Lipska |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 39.00 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Czynsz najmu | 2 000 PLN |
|
*zdjęcia należą do właściciela oferty Biuro nieruchomości Bracia Sadurscy ma przyjemność zaprezentować mieszkanie do wynajęcia od zaraz duża kawalerka z oddzielną kuchnią o pow. 39 m2. + loggia Mieszkanie położone na pierwszym piętrze budynku 4-piętrowego. Mieszkanie bardzo przestronne, wyposażone, w pralkę, lodówkę, kuchenkę, piekarnik, telewizor, meble, szafy. Bardzo ładna, zielona okolica, 3 min do pętli tramwajowej, szybki tramwaj z Małego Płaszowa do rynku wg. rozkładu jazdy MPK jedzie 12 min. idealny dojazd do Akademii Krakowskiej. Koszty: |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, administracja, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 700 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39 |
| Rok budowy | 1995 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
| Odl. do sklepu [m] | 60 |
| Odl. do szkoły [m] | 600 |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 1 |
| Powierzchnia pokoi | 24 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 7 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Wyposażenie kuchni | kuchenka gazowa, lodówka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki, terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Wyposażenie dodatkowe | pralka |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |







