BS5-MS-313520 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Polonijna |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 56.97 m² |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 898 000 PLN (15 763 PLN / m²) |
|
Bieżanów - Prokocim 3-pokojowe mieszkanie 57 m² z 2 DUŻYMI TARASAMI ! Mieszkanie jest dwustronne i posiada dwa duże tarasy – jeden o powierzchni 13,7 m², drugi 25,3 m², które stanowią doskonałe miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu. W skład mieszkania wchodzą salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, garderoba, łazienka, WC oraz przedpokój z zabudową. Wnętrze zostało wykończone w wysokim standardzie z dbałością o jakość i funkcjonalność. Kuchnia jest wyposażona w sprzęt AGD – zmywarkę, lodówko‑zamrażarkę, piekarnik oraz płytę indukcyjną. Szafy wykonano na wymiar przez stolarza, a w łazience zastosowano elegancką ceramikę i armaturę. Ogrzewanie i ciepła woda pochodzą z sieci miejskiej MPEC. Do mieszkania oraz sąsiedniego lokalu przynależy duża wspólna wózkownia z rowerownią, co stanowi duże udogodnienie dla mieszkańców. W kilka minut można dojść do przystanków tramwajowych i autobusowych, które zapewniają szybki dojazd do centrum miasta w około 15-20 minut. Wygodny dostęp do obwodnicy i autostrady A4 ułatwia wyjazd z Krakowa. W sąsiedztwie znajduje się również Szpital Uniwersytecki, Bonarka City Center oraz III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pychowicach.
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, woda ciepła, CO, Części wspólne, monitoring, Winda, woda, fundusz remontowy, administracja, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, CO, Woda ciepła |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 917 |
| Czynsz zimowy | 917 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,9700 |
| Rok budowy | 2016 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. z sieci miejskiej |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
| Odl. do sklepu [m] | 50 |
| Odl. do szkoły [m] | 500 |
| Odl. do przedszkola [m] | 100 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras duży |
| Liczba tarasów | 2 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 39 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,8100 |
| Powierzchnia pokoi | 17,3; 12,9; 9,5 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 1 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Wyposażenie kuchni | zmywarka, płyta indukcyjna, lodówko/zamrażarka, piekarnik, okap, meble kuchenne na wymiar |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,87 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | pralka, umywalka, wanna, kabina prysznicowa, lustro |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,73 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |






