BS4-MS-313206 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Czyżyny, Czyżyny, Sołtysowska |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 30.76 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Cena | 675 000 PLN (21 944 PLN / m²) |
|
Nowoczesne, w pełni wyposażone mieszkanie 2-pokojowe z balkonem | 30,76 m² | ul. Sołtysowska – Osiedle Symbioza Na sprzedaż jasne i przytulne mieszkanie o powierzchni 30,76 m² z balkonem oraz miejscem postojowym zewnętrznym. Lokal jest gotowy do wprowadzenia, wykończony w wysokim standardzie i sprzedawany z pełnym wyposażeniem. Najważniejsze atuty:
Układ mieszkania:
Lokalizacja:Osiedle Symbioza, ul. Sołtysowska Pełna infrastruktura: sklepy (Biedronka 700 m), Żabka, apteka, fryzjer, szkoły, przedszkola, kościół.
Szybki dojazd do centrum: Koszty:
Zapraszam do kontaktu i na prezentację nieruchomości. Agnieszka Grün-Kierzkowska Doradca ds. Nieruchomości Biuro Nieruchomości Bracia Sadurscy |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 250 |
| Czynsz zimowy | 250 |
| Okna | PCV 3 komorowe |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 30,7600 |
| Rok budowy | 2023 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 500 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
| Odl. do sklepu [m] | 400 |
| Odl. do szkoły [m] | 1500 |
| Odl. do przedszkola [m] | 140 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,2200 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Liczba pokoi | 1 |
| Wysokość pomieszczeń | 256 |
| Powierzchnia pokoi | 17,43 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 5,8 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,5 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |






