Osoba odpowiedzialna
BS5-MW-311283 mieszkanie na wynajem
Lokalizacja | Kraków, Bieńczyce, os. Albertyńskie |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 44.80 m² |
Piętro | 7p |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Liczba pokoi | 2 |
Czynsz najmu | 2 100 PLN |
2-pokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią – os. Albertyńskie, Kraków Do wynajęcia oferujemy rozkładowe, 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni ok. 45 m², położone na 7. piętrze dziesięciopiętrowego bloku z windą na os. Albertyńskim. Świetna lokalizacja – w pobliżu ronda gen. Maczka i DH Wanda – zapewnia doskonałe połączenia komunikacyjne (tramwaje i autobusy we wszystkie strony Krakowa). Układ mieszkania:dwa niezależne, ustawne pokoje, oddzielna, jasna kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój Wyposażenie:Kuchnia: kuchenka gazowa, piekarnik elektryczny, lodówka, stół z krzesłami Łazienka: kabina prysznicowa, pralka, toaleta Koszty:2 100 zł – czynsz najmu dla właściciela ok. 560 zł – czynsz administracyjny (w tym m.in. zaliczki na wodę, ogrzewanie, śmieci) prąd i gaz – według zużycia Internet/TV – we własnym zakresie Mieszkanie dostępne od zaraz. Biuro nieruchomości pobiera jednorazową prowizję w przypadku podpisania umowy najmu. |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | woda ciepła, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy, ogrzewanie, administracja |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | dobry |
Stan prawny | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
Mies. czynsz admin. | 580 |
Czynsz zimowy | 580 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,8800 |
Rok budowy | 1970 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | c.o. z sieci miejskiej |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 |
Odl. do sklepu [m] | 50 |
Odl. do szkoły [m] | 200 |
Odl. do przedszkola [m] | 200 |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,5000 |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,4800 |
Powierzchnia pokoi | 17, 10, |
Podłogi pokoi | wykładzina |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 9 |
Podłoga kuchni | wykładzina |
Wyposażenie kuchni | zabudowa kuchenna |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,11 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | płytki |
Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | wykładzina |
