Osoba odpowiedzialna
BS5-MS-310496 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Tarnów, Eugeniusza Niedojadło |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 43.28 m² |
| Piętro | 3p |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 376 536 PLN (8 700 PLN / m²) |
Willa Toscana – Lokal mieszkalny M31OPIS INWESTYCJI: Tarnów, ul. Eugeniusza Niedojadły, wyjątkowa inwestycja – Willa Toscana. To tu, wśród subtelnych odniesień do włoskiej elegancji i ciepła Toskanii, czeka na Ciebie apartament, który nie tylko spełnia marzenia – on je przerasta. To idealna propozycja dla singla, pary lub jako inwestycja pod wynajem.Budynek SZCZEGÓŁY LOKALU:
ROZKŁAD POMIESZCZEŃ:
ZALETY LOKALU:
LOKALIZACJA
WILLA TOSCANA TO WIĘCEJ NIŻ MIESZKANIE – TO STYL ŻYCIAKameralna zabudowa, włoski klimat, funkcjonalny rozkład i świetna lokalizacja – ten lokal idealnie sprawdzi się jako pierwsze mieszkanie, inwestycja na wynajem lub komfortowa przestrzeń dla singla lub pary. |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | garaż podziemny |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,2800 |
| Rok budowy | 2025 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | c.o. z sieci miejskiej |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 250 |
| Odl. do sklepu [m] | 300 |
| Odl. do szkoły [m] | 800 |
| Odl. do przedszkola [m] | 500 |
| Winda | tak |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,4800 |
| Usytuowanie | narożne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
| Powierzchnia pokoi | 20,96; 10,73 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | otwarta na salon |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,78 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,71 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |






