BS2-DS-308098 dom na sprzedaż
| Lokalizacja | Liszki, Liszki, Polna |
| Pow. całkowita [m2] | 105.00 m² |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 1 020 000 PLN (9 714 PLN / m²) |
Kameralne osiedle domów jednorodzinnych w Liszkach z malowniczym widokiem na Tatry.Przedstawiamy Państwu kameralne osiedle domów jednorodzinnych w Liszkach z malowniczym widokiem na Tatry. Charakterystyka osiedla:
Rozkład pomieszczeń: Parter:
Poddasze:
Lokalizacja: Osiedle położone jest w otoczeniu zieleni i lasów, zapewniając spokój i kontakt z naturą. Jednocześnie miejsce jest dobrze skomunikowane z Krakowem – w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe, tereny rekreacyjne, szkoła podstawowa, przedszkola, żłobki, sklepy, ośrodek zdrowia, urząd gminy, salony estetyczne, kancelarie notarialne, kościół. Termin realizacji: Zakończenie budowy w stanie deweloperskim planowane jest na grudzień 2025 roku. Standard wykończenia:
Zagospodarowanie terenu:
Atuty inwestycji: Kameralność, nowoczesny design i zastosowanie zaawansowanych technologii sprawiają, że domy idealnie wpisują się w otoczenie oraz najnowsze trendy. Bliskość terenów rekreacyjnych, takich jak centrum sportowe i przepiękne lasy, to raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Szybki dojazd do Krakowa oraz bezpośrednia komunikacja miejska zapewniają wygodną mobilność dla mieszkańców. Liszki: Malownicza podkrakowska miejscowość zlokalizowana w gminie Liszki.
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV 3 komorowe |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia działki [m2] | 495.00 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Pokrycie dachu | dachówka cementowa |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Garaż | miejsce postojowe |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | c.o. gazowe |
| Tarasy | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Liczba pokoi | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 265 |
| Powierzchnia pokoi | 7,76; 10,59; 18,26;34,79 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,08; 5,04 |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,16; 4,16 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |






