Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS2-DS-302624 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Wieliczka, Przebieczany |
| Pow. całkowita [m2] | 236.03 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Cena | 1 150 000 PLN (4 872 PLN / m²) |
|
STAN SUROWY - DOM WOLNOSTOJĄCY W PRZEBIECZANACH.
Oferujemy do sprzedaży nowy dom wolnostojący, położony w miejscowości Przebieczany gm. Wieliczka. Powierzchnia użytkowa wynosi 212,2 m2, a całkowita 236,03 m2, działka 800 m2. Parter składa się z salonu połączonego z aneksem kuchennym, wiatrołapu, łazienki, spiżarni, pokoju, kotłowni oraz dwustanowiskowego garażu. Na poddaszu znajdują się cztery sypialnie, garderoba, pralnia, łazienka oraz nieocieplony strych. Cicha, spokojna miejscowość, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i zielonych terenów. Dogodny dojazd zarówno do Krakowa, jak i Wieliczki. Możliwość doprowadzenia domu do stanu deweloperskiego w cenie 1 550 000 zł Domy budowane według projektu firmy Archon "Dom w telimach (G2)" Termin zakończenia budowy: III kwartał 2025 r. Polecam serdecznie i zapraszam do kontaktu: Marek Popiela +48 518 967 677 marek@sadurscy.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | brak |
| Balkon | brak |
| Powierzchnia działki [m2] | 800.00 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | nieregularny |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 212,2000 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Garaż | na jeden samochód |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Prąd | na działce |
| Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia pokoi | 33,26; 10,10; 11,42; 11,23; 10,09; 13,8 |
| Podłogi pokoi | inne |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 10,96 |
| Podłoga kuchni | inne |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,61; 4,02 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | inne |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | bez glazury |
| Podłoga WC | inne |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | inne |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty





