Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS2-DS-300469 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Liszki, Mników, Mników |
| Pow. całkowita [m2] | 140.00 m² |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 889 000 PLN (6 350 PLN / m²) |
|
Dom wolnostojący 140 m2 typu Nowoczesna stodoła w Mnikowie gm. Liszki. Mam ogromną przyjemność zaoferować Państwu dom na własnej działce zbudowany w tradycyjnej technologii murowanej o powierzchni użytkowej 120 m2 z wiatą garażową na zamkniętym osiedlu domów jednorodzinnych wolnostojących. Inwestycja usytuowana jest w drugiej linii zabudowy co daje możliwość odpoczynku i zapewnia ciszę. Każdy z domów na osiedlu posiada wiatę garażową, ogródek z tarasem i zatoczkę parkingową na dodatkowe auto. Dodatkowym atutem domu jest wysokość pomieszczeń na piętrze prawie 3,3 m2 co daje dodatkową przestrzeń a skosy nie są tutaj przeszkodą w aranżacji pomieszczeń. Domy zlokalizowane są w Mnikowie gm. Liszki nieopodal zalewu w Kryspinowie. Lokalizację cechuje bliskość miasta, lotniska jak i dostęp do szkol, przedszkoli i sklepów okolicznych. Dom składa się z dwóch kondygnacji i strychu: Parter: Salon a aneksem kuchennym i strefą jadalną, łazienki, wiatrołapu, przedpokoju, spiżarki pod schodami i dużego pomieszczenia gospodarczego. Piętro: trzy duże sypialnie ( istnieje możliwość aby sypialnie główną podzielić na dwie), przedpokoju z klatką schodową, dużej ok 9 metrowej łazienki i garderoby. Całość domu ocieplona styropianem 20cm, otynkowana w kolorze ecru-antracyt, okna w kolorze antracyt i dach antracyt. Całość inwestycji: domów, strefy zielonej, obejścia, wjazdu z kostki brukowej tworzy spójną nowoczesną mocno atrakcyjną jakość. Zakończenie prac budowlanych IV kwartał 2024r Serdecznie zapraszam na prezentację Patrycja Rubinkiewicz 505 236 943 patrycja@sadurscy.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, CO, gaz, woda |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | okno balkonowe |
| Liczba balkonów | 3 |
| Powierzchnia działki [m2] | 288.00 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 120 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Garaż | wiata |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | c.o. gazowe |
| Odl. do sklepu [m] | 500 |
| Odl. do szkoły [m] | 800 |
| Odl. do przedszkola [m] | 800 |
| Tarasy | taras duży |
| Liczba tarasów | 1 |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
Pomieszczenia
| Liczba pokoi | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 3,3000 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 9 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 9 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | bez glazury |
| Podłoga WC | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 13 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty






