Osoba odpowiedzialna
BS5-MS-294030 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Nowa Huta, Nowa Huta, os. Stalowe |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Pow. całkowita [m2] | 56.17 m² |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 478 000 PLN (8 510 PLN / m²) |
|
Osiedle Stalowe. Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 56,17 m2. Mieszkanie 3 pokojowe, dwustronne z jednym przechodnim pokojem, z osobną jasna kuchnia, oddzielnym wc, łazienką i przedpokojem na wysokim parterze w 3 piętrowym budynku z 1956 r. Budynek w technologii tradycyjne z cegły. Mieszkanie słoneczne, ekspozycja okien w 2 pokojach południowo-zachodnia , w kuchni i 3 pokoju północno-wschodnia.
Szczegóły oferty: |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci, Części wspólne, administracja, CO |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do remontu |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 510 |
| Okna | DREWNIANE STARY TYP |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,1700 |
| Rok budowy | 1956 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Powierzchnia pokoi | 16,0; 12,85; 8,70 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,30 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,50 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,37 |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |






