Osoba odpowiedzialna
BS5-MW-315242 mieszkanie na wynajem
| Lokalizacja | Kraków, Bieńczyce, os. Albertyńskie |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 46.79 m² |
| Piętro | 7p |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Czynsz najmu | 2 000 PLN |
|
2-pokojowe mieszkanie na wynajem – os. Albertyńskie, Na wynajem funkcjonalne i dobrze rozplanowane mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 45,29 m², położone na 7. piętrze w 10-piętrowym bloku z nową windą, na os. Albertyńskim w krakowskich Czyżynach. Mieszkanie posiada wygodny, rozkładowy układ pomieszczeń, dzięki czemu doskonale sprawdzi się zarówno dla rodziny, pary, seniorów. W skład mieszkania wchodzą: Ogromnym atutem nieruchomości jest świetna lokalizacja – w pobliżu ronda gen. Maczka oraz DH Wanda. Doskonała komunikacja miejska zapewnia szybki dojazd do każdej części Krakowa. Przystanki tramwajowe i autobusowe znajdują się zaledwie około 100 m od budynku, a dojazd do centrum zajmuje ok. 15 minut. W najbliższej okolicy dostępna jest pełna infrastruktura handlowo-usługowa: sklepy, Centrum Czyżyny, przychodnia, piekarnia, przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe. Dodatkowym atutem są liczne tereny zielone, parki i place zabaw. Czynsz administracyjny wynosi ok. 850 zł przy 2 osobach. Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Zapraszam na prezentację mieszkania. Prezentacja nieruchomości jest bezpłatna po podpisaniu umowy pośrednictwa. |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda ciepła, Winda, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | możliwość kupna |
| Piwnica [m2] | 1,5000 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 850 |
| Czynsz zimowy | 850 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,2900 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 |
| Odl. do sklepu [m] | 100 |
| Odl. do szkoły [m] | 250 |
| Odl. do przedszkola [m] | 250 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,4900 |
| Powierzchnia pokoi | 16, 9,5 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 7 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Wyposażenie kuchni | zabudowa kuchenna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |






