BS5-MS-314137 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Krzeszowice (gw), Paczółtowice |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Pow. całkowita [m2] | 64.72 m² |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 745 000 PLN (11 511 PLN / m²) |
|
2 pokoje 64,72 m² | golf | wysoki standard | taras | Paczółtowice | KrzeszowiceNa sprzedaż nowoczesne mieszkanie o powierzchni użytkowej 64,72 m², położone w kameralnym osiedlu w malowniczych Paczółtowice, w bezpośrednim sąsiedztwie pola golfowego. Nieruchomość znajduje się obok prestiżowego obiektu Kraków Valley Golf & Country Club, co zapewnia wyjątkowy klimat, ciszę i możliwość aktywnego wypoczynku. Mieszkanie jest wykończone w wysokim standardzie i gotowe do zamieszkania. Zastosowano wysokiej jakości materiały:
Funkcjonalny układ pomieszczeń obejmuje:
To idealne miejsce dla osób ceniących komfort, wysoki standard wykończenia i bliskość natury, a jednocześnie dobry dojazd do większych ośrodków. Dodatkowe atuty (w cenie)
Opłaty administracyjne: ok. 800 zł / miesiąc (zaliczki i utrzymanie części wspólnych). LokalizacjaSpokojna i zielona okolica z dostępem do terenów rekreacyjnych i pola golfowego, co gwarantuje wyjątkowy klimat do życia. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do:
Zapraszam do kontaktu i na prezentację. Wojciech Sudoł +48 509 907 533 wojtek@sadurscy.pl |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda ciepła |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | garaż pod budynkiem |
| Piwnica [m2] | 3 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 800 |
| Czynsz zimowy | 800 |
| Okna | aluminiowe |
| Instalacje | dobre |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,7200 |
| Rok budowy | 2015 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 3000 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | panorama |
| Ogrzewanie | c.o. lokalne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 1000 |
| Odl. do sklepu [m] | 1000 |
| Odl. do szkoły [m] | 1200 |
| Odl. do przedszkola [m] | 3000 |
| Winda | nie |
| Tarasy | taras duży |
| Liczba tarasów | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 12,7600 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
| Powierzchnia pokoi | 36,00+12,79 |
| Podłogi pokoi | panele winylowe |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 8 |
| Podłoga kuchni | panele winylowe |
| Wyposażenie kuchni | lodówko/zamrażarka, meble kuchenne na wymiar, okap zintegrowany z płyta grzewczą |
| Typ łazienki | nowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,87 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, prysznic, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,06 |
| Podłoga przedpokoi | panele winylowe |






