Osoba odpowiedzialna
BS1-MS-316113 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Prądnik Czerwony, Prądnik Czerwony, Marchołta |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 73.22 m² |
| Piętro | 2p |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena garażu | 135000 |
| Cena | 939 000 PLN (12 824 PLN / m²) |
Mieszkanie na sprzedaż – Kraków, ul. Marchołta / 3 pokoje • balkon z widokiem na zieleń • piwnica • opcjonalny garaż
Ulica Marchołta to doskonała lokalizacja dla rodzin, łącząca spokój, zieleń i pełną infrastrukturę dla dzieci. W najbliższej okolicy znajdują się liczne sklepy i markety (m.in. Biedronka), piekarnie, warzywniaki oraz punkty usługowe, co ułatwia codzienne funkcjonowanie. Rodziny docenią bliskość placów zabaw, terenów zielonych oraz szybki dostęp do CH Serenada, Parku Wodnego i Multikina. Dodatkowym atutem jest powstająca linia tramwajowa, która zapewni jeszcze lepszą komunikację z centrum i szkołami. To miejsce, w którym dzieci mają wszystko w zasięgu spaceru, a dorośli – komfort codziennego życia w dobrze zorganizowanej, bezpiecznej okolicy.
Funkcjonalny układ mieszkania:
Do mieszkania przynależy duża piwnica ok. 5–6 m² — w cenie, co zapewnia świetne miejsce na przechowywanie zarówno rowerów jak i słoików. Zamykany garaż 16,37 m² w sąsiednim budynku (osobna KW). 10 lat temu wykonano remont (położono parkiet dębowy i płytki, wykończono i umeblowano kuchnie oraz wydzielono garderobę). 8 lat temu wymieniono piec gazowy dwufunkcyjny. Okna: oryginalne drewniane, trójszybowe. Łazienka – oryginalna, nie zmieniana od nowości. Czynsz: 985 zł / 4 osoby (woda, śmieci, fundusz remontowy, administracja). Cena mieszkania: 939 000 zł + 135 000 zł garaż (zakup opcjonalny)
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | sprzątanie, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, administracja, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, gaz |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | garaż w budynku |
| Piwnica [m2] | 6 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 985,0900 |
| Czynsz zimowy | 985,0900 |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 73,2200 |
| Rok budowy | 1995 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Winda | nie |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 7 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia pokoi | 21,6 / 11,3 / 11 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 8,9 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | pralka, WC, umywalka, wanna, lustro |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | płytki, parkiet |







