Osoba odpowiedzialna
BS4-MS-313551 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Prądnik Biały, Prądnik Biały, Górnickiego |
| Rodzaj budynku | dom wolnostojący |
| Pow. całkowita [m2] | 73.00 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 780 000 PLN (10 685 PLN / m²) |
|
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 72,34 m², zlokalizowane w domu jednorodzinnym przy ul. Górników, w dzielnicy Prądnik Biały, w pobliżu ul. Pachońskiego. LokalizacjaNieruchomość położona jest zaledwie 350 m od ul. Pachońskiego, która zapewnia doskonałą komunikację tramwajową i autobusową oraz szybki wyjazd na północną obwodnicę Krakowa. Okolica charakteryzuje się niską, jednorodzinną zabudową, co gwarantuje kameralny i spokojny charakter miejsca, przy jednoczesnym dostępie do pełnej infrastruktury miejskiej. BudynekMieszkanie znajduje się w domu jednorodzinnym z wydzielonymi 4 lokalami, co zapewnia prywatność i komfort mieszkańcom. Układ mieszkaniaLokal składa się z dwóch poziomów: Poziom I – wysoki parter (wysokość 2,73 m):
Poziom II – przyziemie (wysokość 2,12 m):
Do przyziemia prowadzi bezpośrednie wejście z mieszkania. Dodatkowe informacje
KontaktMichał Dzięcioł |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Rodzaj mieszkania | dwupoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | brak |
| Stan lokalu | do generalnego remontu |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | taras |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 72,3400 |
| Rok budowy | 1960 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Winda | nie |
| Tarasy | taras duży |
| Liczba tarasów | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 15 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7200 |
| Powierzchnia pokoi | 21,5m2, 21,5m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 11 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | pralka, prysznic, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | terakota, panele podłogowe |







