BS2-MS-316215 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Podgórze Duchackie, Kurdwanów, Cechowa |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Pow. całkowita [m2] | 49.24 m² |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 725 000 PLN (14 724 PLN / m²) |
3-pokojowe mieszkanie 49,24 m² z dwoma ogródkami | Podgórze Duchackie |Biuro Nieruchomości Bracia Sadurscy prezentuje wyjątkową ofertę sprzedaży 3-pokojowego mieszkania o powierzchni 49,24 m², położonego na parterze kameralnej, nowoczesnej inwestycji , zlokalizowanej na południu Krakowa – zaledwie około 4 km od centrum miasta. To idealna propozycja dla osób poszukujących nowoczesnej przestrzeni do własnej aranżacji, komfortu codziennego życia oraz bliskości terenów zielonych przy jednoczesnym szybkim dostępie do miasta. Najważniejsze informacje
Funkcjonalny układ mieszkaniaPrzemyślany rozkład pomieszczeń zapewnia wygodę codziennego użytkowania oraz dużą ilość naturalnego światła. W skład mieszkania wchodzą:
Duże przeszklenia podkreślają nowoczesny charakter wnętrza, zapewniają doskonałe doświetlenie pomieszczeń oraz optycznie powiększają przestrzeń. Dwa prywatne ogródki tworzą dodatkową strefę relaksu i codziennego kontaktu z zielenią. Standard inwestycji
Atuty osiedla
Lokalizacja – wygoda i świetna komunikacjaOsiedle łączy spokojną atmosferę południowego Krakowa z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. W najbliższym otoczeniu znajdują się:
Dodatkowym atutem jest szybki dojazd do centrum dzięki Trasie Łagiewnickiej oraz dogodny dostęp do węzła autostrady A4 Kraków–Łagiewniki. To propozycja idealna zarówno dla osób szukających pierwszego mieszkania, jak i dla inwestorów poszukujących nieruchomości o wysokim potencjale. Zapraszamy do kontaktu i umówienia prezentacji. Urszula Grecka |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,2400 |
| Rok budowy | 2026 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | kostka brukowa |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Odl. do sklepu [m] | 100 |
| Odl. do szkoły [m] | 500 |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 |
| Winda | nie |
| Tarasy | taras duży |
| Liczba tarasów | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Liczba pokoi | 3 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |






