BS4-MS-314597 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Podgórze, Szafrana |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Pow. całkowita [m2] | 66.00 m² |
| Piętro | 4p |
| Liczba pięter w budynku | 6 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena garażu | 100000 |
| Cena | 1 199 000 PLN (18 167 PLN / m²) |
|
Nowoczesne mieszkanie 66 m² na prestiżowym osiedlu Fi przy ul. Szafrana – komfort, przestrzeń i świetna lokalizacjaNa sprzedaż przestronne, funkcjonalne mieszkanie o powierzchni 66 m², położone na cenionym osiedlu Fi w Krakowie. To idealna propozycja dla osób, które cenią wygodę, nowoczesny standard oraz doskonałą komunikację z centrum miasta. Mieszkanie wyróżnia się przemyślanym układem pomieszczeń, dużą ilością naturalnego światła oraz wysoką jakością wykończenia. Dzięki temu jest gotowe do zamieszkania od zaraz, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje przestronny balkon, miejsce parkingowe w garażu podziemnym oraz zadbane, zielone części wspólne sprzyjające relaksowi. Osiedle oferuje także infrastrukturę przyjazną rodzinom, w tym plac zabaw oraz przestrzeń rekreacyjną do aktywności sportowej. Lokalizacja stanowi jeden z największych atutów nieruchomości – szybki dojazd do centrum Krakowa oraz pełna infrastruktura w zasięgu ręki (sklepy, restauracje, komunikacja miejska, tereny zielone). Najważniejsze informacje:
Dlaczego warto?To mieszkanie łączy komfort życia codziennego z potencjałem inwestycyjnym. Sprawdzi się zarówno jako wygodne miejsce do życia, jak i jako stabilna lokata kapitału pod wynajem.
Anna Patócs |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, Winda, sprzątanie, ogrzewanie, ochrona, monitoring, fundusz remontowy, CO, administracja, Części wspólne |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | garaż |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 891 |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 2015 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Alarm | tak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
| Odl. do sklepu [m] | 200 |
| Odl. do szkoły [m] | 400 |
| Odl. do przedszkola [m] | 150 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 9 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 265 |
| Podłogi pokoi | inne, panele, gres |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |






