BS3-MS-312712 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Podgórze, Płaszów, Przewóz |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 62.90 m² |
| Piętro | 9p |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena garażu | 45000 |
| Cena | 935 000 PLN (14 865 PLN / m²) |
|
TYLKO U NAS! Zadbano o jakość - na podłodze znalazła się deska barlinecka, część mebli wykonano na wymiar (monitując m.in. systemy blum czy obrotową szafkę narożną), a nieruchomość wyposażono w sprzęty renomowanych firm takich jak np. Goreje, Electrolux, Samsung itp. Lokalizacja, która spełnia wszystkie oczekiwania – wygoda, bliskość i mnóstwo udogodnień! Parę minut spacerem na przystanek tramwajowy Rzebika– sprawny dojazd w każdą stronę Krakowa! Tuż obok bloku dodatkowo przystanek autobusowy: os. Przewóz (2min. pieszo). Codzienne zakupy? Lidl i Biedronka obok osiedla. Rodziny z dziećmi pokochają tę okolicę – szkoła podstawowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, a droga do niej jest prosta i bezpieczna. Tuż obok żłobki i przedszkola (także publiczne). Miłośnicy zieleni mają do dyspozycji aż dwa parki, w tym imponujący, nowoczesny Park Rzeczny Ogród Płaszów z licznymi, nowoczesnymi atrakcjami Parku Rzecznym – jednym z najciekawszych placów zabaw w Krakowie. Blisko także Dom Kultury. A gdy zapragniesz wypoczynku nad wodą – nie musisz jechać daleko. Niedaleko znajduje się Zalew Bagry – pięknie zrewitalizowany teren rekreacyjny z tężnią solankową, piaszczystymi plażami i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Idealne miejsce na weekend i popołudniowy relaks. Doskonała komunikacja: szybki, bezpośredni dojazd tramwajem do Rynku Głównego czy Dworca (ok. 15 minut), samochodem nawet od 10 minut! Świetne połączenia w każdą stronę miasta – zarówno MPK, jak i autem. A tuż obok – modne, rozwijające się Zabłocie – pełne klimatycznych kawiarni, galerii i nowoczesnych przestrzeni miejskich.
Polecam i zapraszam do kontaktu! Agentów z innych biur serdecznie zapraszam do współpracy!Agnieszka Michałkowska Doradca ds. nieruchomości, licencja nr 28456 tel. 796 295 019 |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, monitoring, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | miejsce parkingowe |
| Piwnica [m2] | 2,8500 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 1112 |
| Czynsz zimowy | 1112 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,9000 |
| Rok budowy | 2017 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 |
| Odl. do sklepu [m] | 80 |
| Odl. do szkoły [m] | 100 |
| Odl. do przedszkola [m] | 100 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | trójstronne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 255 |
| Powierzchnia pokoi | 27, 12, 12 |
| Podłogi pokoi | deska barlinecka |
| Typ kuchni | półotwarta |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Wyposażenie kuchni | szafki wiszące, stół, stała zabudowa, płyta indukcyjna, piekarnik elektryczny, piekarnik, okap, mikrofalówka, lodówko-zamrażarka,, lodówko/zamrażarka, lodówka, zamrażarka, zabudowa kuchenna, zmywarka, zlewozmywak z baterią |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, umywalka, WC, kabina prysznicowa, natrysk, lustro, pralka |






