BS5-MS-298192 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Nowa Huta, Nowa Huta, os. Willowe |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 45.00 m² |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 597 000 PLN (13 267 PLN / m²) |
|
KRAKÓW os. WILLOWE, 2 POKOJE NA PARTERZE, NISKA ZABUDOWA I DUŻO ZIELENI
LOKALIZACJA: Osiedle Willowe to jedno z pierwszych, powstałych w procesie formowania się Nowej Huty. Wczesny okres budowy nowej dzielnicy (podobnie jak osiedla: Wandy i Na Skarpie) charakteryzują niskie i stojące pojedynczo bloki z czterospadzistymi dachami. Układ urbanistyczny Nowej Huty został wpisany do rejestru zabytków miasta Krakowa, co chroni go przed dodatkową rozbudową i radykalnymi zmianami. Duża ilość zieleni i przestrzeń między budynkami sprawia, że stanowi ona modelowy przykład miasta-ogrodu, wg idei brytyjskiego urbanisty Ebenzera Howarda (podobnie jak Giszowiec w Katowicach, czy Mościce w Tarnowie). Oferowane przeze mnie mieszkanie ma powierzchnię 45 m2 i znajduje się na parterze w 2-piętrowym bloku z 1952 roku.
Dodatkowym atutem będzie na pewno obszerna piwnica o powierzchni ok. 10 m2, którą można wg uznania i pomysłowości nowych właścicieli zaadaptować np. na prywatną siłownię, bądź przydomowy klub bilardowy. Aktualnie miesięczny czynsz dla czteroosobowej rodziny, wynosi ok. 900 zł. Mieczysław Unger |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 10 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 900 |
| Czynsz zimowy | 900 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45 |
| Rok budowy | 1952 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 600 |
| Odl. do sklepu [m] | 200 |
| Odl. do szkoły [m] | 200 |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7800 |
| Powierzchnia pokoi | 18,5; 13,5 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,5 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Wyposażenie kuchni | sprzęt AGD |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,5 |
| Podłoga przedpokoi | panele |






