Osoba odpowiedzialna
BS5-MS-312831 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Mistrzejowice, Mistrzejowice, os. Piastów |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 64.96 m² |
| Piętro | 10p |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 650 000 PLN (10 006 PLN / m²) |
Przestronne mieszkanie z potencjałem | 3 pokoje | Osiedle Piastów, KrakówNa sprzedaż oferujemy komfortowe, trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 64,96 m², położone na 10. piętrze zadbanego, jedenastopiętrowego budynku z windą, zlokalizowanego na zielonym i świetnie skomunikowanym Osiedlu Piastów w Krakowie. To propozycja dla osób poszukujących przestrzeni z charakterem, którą można zaaranżować według własnych potrzeb i upodobań. Mieszkanie wymaga generalnego remontu, ale jego układ, ekspozycja oraz położenie stanowią doskonałą bazę do stworzenia wyjątkowego wnętrza. Rozkład pomieszczeń jest niezwykle funkcjonalny: trzy niezależne, ustawne pokoje (20 m², 14,86 m² oraz 6,21 m²), oddzielna jasna kuchnia z oknem (7,78 m²), łazienka, osobne WC oraz przestronny przedpokój z miejscem na szafę. Dodatkowym atutem jest loggia, z której rozpościera się przyjemny, otwarty widok – wysokość 9. piętra zapewnia nie tylko ciszę, ale również doskonałe doświetlenie wnętrz przez cały dzień (ekspozycja północno-zachodnia i południowo-wschodnia). Blok jest ocieplony i otoczony zielenią – wokół znajdują się zadbane alejki spacerowe, plac zabaw, liczne sklepy i punkty usługowe. Tuż obok dostępna jest pełna infrastruktura: plac targowy, apteka, przychodnia, a także pętla tramwajowo-autobusowa (3 minuty spacerem), skąd szybko i wygodnie dotrzesz do każdego zakątka miasta. Ogrzewanie miejskie (MPEC), dostęp do ciepłej wody z sieci (wymagane podłączenie podczas remontu), okna PCV w większości pomieszczeń. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni ok. 2 m². Stan prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – bez założonej księgi wieczystej, wolne od obciążeń. To idealna propozycja dla rodziny lub osób ceniących przestrzeń i potencjał aranżacyjny. |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda, Winda, fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 2 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Mies. czynsz admin. | 600 |
| Czynsz zimowy | 600 |
| Okna | częściowo wymienione |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,9600 |
| Rok budowy | 1977 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 250 |
| Odl. do sklepu [m] | 200 |
| Odl. do szkoły [m] | 300 |
| Odl. do przedszkola [m] | 250 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | narożne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,4800 |
| Powierzchnia pokoi | 19,99 14,68 9,21 |
| Podłogi pokoi | wykładzina |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 7,78 |
| Podłoga kuchni | wykładzina |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,73 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,1 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,48 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina |







