BS4-MS-310420 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Mistrzejowice, Mistrzejowice, Bohaterów Września |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 45.69 m² |
| Piętro | 9p |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 639 000 PLN (13 986 PLN / m²) |
Na sprzedaż – 2-pokojowe mieszkanie z widokiem! Os. Bohaterów Września | 45,69 m² | 9 piętroBiuro nieruchomości Bracia Sadurscy prezentuje na sprzedaż przestronne, jasne mieszkanie o powierzchni 45,69 m², położone na 9. piętrze w 10-piętrowym bloku z 1970 roku. Główne atuty nieruchomości:
Układ pomieszczeń:
Standard wykończenia:
Opłaty:
Lokalizacja:Okolica bardzo przyjazna dla mieszkańców, z bardzo dobrą infrastrukturą handlowo-usługową; w sąsiedztwie liczne duże sklepy; m.in. Lidl, Biedronka, Lewiatan, sklepiki osiedlowe, warzywniaki, plac targowy, przychodnie, apteki, szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki.
Kontakt: Biuro Nieruchomości Bracia Sadurscy Anna Antczak Tel: +48 518-967-863 Email: ania@sadurscy.pl Prezentacja nieruchomości po podpisaniu umowy pośrednictwa jest całkowicie bezpłatna. |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda ciepła, CO, wywóz nieczystości, fundusz remontowy, administracja, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | brak |
| Piwnica [m2] | 2 |
| Stan lokalu | po remoncie |
| Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Mies. czynsz admin. | 770 |
| Czynsz zimowy | 770 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,6900 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5300 |
| Powierzchnia pokoi | 11,93 20 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 6,6 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, kabina prysznicowa, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,6 |
| Podłoga przedpokoi | płytki PCV |






