BS4-MS-316641 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Dębniki, Ruczaj, Miłkowskiego |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Pow. całkowita [m2] | 41.90 m² |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 6 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 595 000 PLN (14 200 PLN / m²) |
|
Ciche 2-pokojowe mieszkanie z potencjałem – parter, nowe budownictwo, ul. Miłkowskiego Szukasz wygodnego mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy, a jednocześnie z doskonałym dostępem do miejskiej infrastruktury? Ta oferta łączy komfort nowego budownictwa z funkcjonalnym układem i świetną lokalizacją. Na sprzedaż ustawne, niemal 42-metrowe mieszkanie położone na parterze zadbanego apartamentowca przy ul. Miłkowskiego. Budynek wyposażony jest w windę oraz podjazd dla wózków, dzięki czemu jest przyjazny zarówno rodzinom z dziećmi, seniorom, jak i osobom z ograniczoną mobilnością.
Mieszkanie jest częściowo umeblowane i gotowe do zamieszkania, a jednocześnie daje możliwość odświeżenia oraz urządzenia wnętrza według własnego gustu.
Osiedle przy ul. Miłkowskiego to ceniona część miasta, oferująca doskonałe połączenie spokoju z wygodą codziennego życia. W najbliższym otoczeniu znajdują się liczne sklepy, punkty usługowe, przytulne lokale gastronomiczne serwujące domowe posiłki oraz pełna infrastruktura potrzebna na co dzień. To dobra lokalizacja dla osób związanych z Campusem UJ na Ruczaju, do którego jest zaledwie 1 km. Miłośnicy aktywnego wypoczynku docenią liczne tereny zielone, alejki spacerowe oraz miejsca rekreacji – idealne na spacery z dziećmi, psem czy poranny jogging. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra komunikacja z pozostałymi częściami miasta, co sprawia, że codzienne dojazdy są szybkie i wygodne. Jeśli szukasz cichego, funkcjonalnego mieszkania z dużym potencjałem, w nowoczesnym budynku i przyjaznym sąsiedztwie, ta oferta z pewnością zasługuje na Twoją uwagę.
Zapraszam do kontaktu i na prezentację |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, ogrzewanie, monitoring, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | przy budynku |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 800 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | drzwi balkonowe |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 41,9000 |
| Rok budowy | 2001 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 10 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 |
| Odl. do sklepu [m] | 50 |
| Odl. do szkoły [m] | 100 |
| Odl. do przedszkola [m] | 100 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Liczba pokoi | 2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, pralka, lustro, kabina prysznicowa |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |






