Osoba odpowiedzialna
BS1-MS-315504 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Dębniki, Kliny, Borkowska |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Pow. całkowita [m2] | 45.66 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 679 000 PLN (14 871 PLN / m²) |
Mieszkanie 2-pok / 45,66 m² / 1 piętro z windą / balkon z widokiem na zieleń / prywatne miejsce parkingowe naziemne / ul. Borkowska / KlinyMieszkanie znajduje się w spokojnej, zielonej części miasta, na końcu ulicy Borkowskiej – dzięki temu jest tu cicho, bez ruchu przelotowego, a widok z balkonu pozostaje „bezpieczny”, bo za dziedzińcem rozciągają się zrewitalizowane tereny Fortów Borek z centrum kultury Podgórza. To idealne miejsce dla osób szukających komfortu, otoczenia zieleni i dobrej infrastruktury. Do mieszkania przynależy wygodne, prywatne miejsce parkingowe naziemne obok klatki schodowej (w cenie 30 tys zł). Sklepy i usługi - w pobliżu znajdują się: sklepy spożywcze (m.in. Żabka, Lewiatan) / piekarnie, punkty usługowe, apteka / większe markety i centra handlowe w krótkim czasie dojazdu Opis mieszkaniaMieszkanie o powierzchni 45,66 m², położone na 1. piętrze w 3‑piętrowym budynku z 2012 roku z windą. W budynku znajduje się także wózkownia / rowerownia. Idealne dla młodych rodzin, par oraz osób starszych. Układ pomieszczeń
Salon połączony z nowoczesnym aneksem kuchennym wykończonym w 2018 roku. Kuchnia wyposażona w sprzęty AGD marki Electrolux (lodówka nie jest w cenie). Z salonu wyjście na balkon o ekspozycji południowej – zamontowane automatyczne rolety zewnętrzne. Dodatkowo w salonie mogą pozostać półki oraz fotel. Cena: 679 000 + 30 000 zł do rozsądnej negocjacji
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda ciepła, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, Winda, fundusz remontowy, administracja, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, CO, Woda ciepła |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 628 |
| Czynsz zimowy | 628 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,6600 |
| Rok budowy | 2012 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,6400 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia pokoi | 20,7 / 14,2 |
| Podłogi pokoi | gres |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,9 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | pralka, WC, umywalka, wanna, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,4 |
| Podłoga przedpokoi | gres |






