BS4-MS-313790 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Dębniki, Kliny, Babinicza |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Pow. całkowita [m2] | 74.50 m² |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 980 000 PLN (13 154 PLN / m²) |
KRAKÓW – DĘBNIKI / KLINYPrzestronne 3-pokojowe mieszkanie | 74,5 m² Na sprzedaż oferujemy funkcjonalne i zadbane mieszkanie o powierzchni 74,5 m², położone na parterze kameralnego, dwupiętrowego budynku szeregowego z 2000 roku, zlokalizowanego w spokojnej części Krakowa – Dębniki / Kliny. Układ i standardMieszkanie składa się z:
Lokal jest funkcjonalny i zadbany. Dodatkowe informacje
LokalizacjaNieruchomość położona jest w miejscu z doskonałą infrastrukturą handlowo-usługową: Bardzo dobre połączenie komunikacją miejską – linie autobusowe, w niedalekiej odległości pętla autobusowa. Cena980 000 zł Kontakt:Biuro Nieruchomości Bracia Sadurscy Prezentacja nieruchomości po podpisaniu umowy pośrednictwa jest całkowicie bezpłatna.
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 7 |
| Stan lokalu | dobry |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 430 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 74,5000 |
| Rok budowy | 2000 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | na działce |
| Woda | ciepła - piecyk |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | c.o. gazowe |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | narożne |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
| Powierzchnia pokoi | 17,5 12,9 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,8 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, wanna, WC, umywalka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,8 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |






