BS2-MS-307122 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Bieżanów-Prokocim, Bieżanów-Prokocim, Telimeny |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 52.00 m² |
| Piętro | 3p |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 720 000 PLN (13 846 PLN / m²) |
|
Funkcjonalne mieszkanie 2-pokojowe z oddzielną kuchnią i balkonem!
Mieszkanie jest bardzo jasne dzięki dużym oknom, które zapewniają naturalne światło przez cały dzień. Stan techniczny lokalu jest dobry, jednak wymaga odświeżenia, co daje możliwość aranżacji według własnych upodobań. W łazience zlikwidowano piecyk gazowy; ciepła woda i ogrzewanie pochodzą z sieci miejskiej (MPEC). Dodatkowe atuty:
Lokalizacja: Mieszkanie znajduje się w doskonale skomunikowanej części Krakowa:
Dodatkowe informacje:
To mieszkanie to doskonała propozycja dla osób ceniących sobie funkcjonalność, przestrzeń oraz dogodną lokalizację z pełnym zapleczem usługowo-handlowym. Idealne dla rodzin, par czy inwestorów poszukujących nieruchomości pod wynajem.
Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. W celu uzyskania informacji zapraszam do kontaktu, |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, Części wspólne, monitoring, administracja, wywóz śmieci |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | brak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 720 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 52 |
| Rok budowy | 1980 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Winda | nie |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 250 |
| Powierzchnia pokoi | 20; 12,8 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Wyposażenie kuchni | szafki kuchenne |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,7 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | pralka, umywalka, wanna, lustro |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,2 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |






