BS4-MS-309105 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Kraków, Bieżanów-Prokocim, Bieżanów, Teligi |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 56.67 m² |
Piętro | 2p |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 849 000 PLN (14 981 PLN / m²) |
3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze, z dużą, piękną loggią, funkcjonalne, bardzo nowoczesne, po generalnym remoncie, o powierzchni 56,67 mkw. Mieszkanie składa się z:
W mieszkaniu nowoczesna zabudowa stolarska, wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. (kaloryfery), okna PCV, wykonano ogrzewanie podłogowe w części aneksu kuchennego. Ekspozycja pół-pd. Okolica z bardzo dobrą infrastrukturą handlowo-usługową; liczne sklepy, plac targowy, punkty usługowe, szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie, szpital. W pobliżu liczne kompleksy rekreacyjne; kryty basen, place zabaw, parki. Bardzo dobre połączenie w wielu kierunkach miasta komunikacją miejską; liczne linie tramwajowe i autobusowe. Bardzo dobry dojazd do obwodnicy Krakowa. tel. 537 193 763
|
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, prąd, CO, zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, Części wspólne, monitoring, woda, fundusz remontowy, administracja, woda/ryczałt na wodę |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 8 |
Stan lokalu | po generalnym remoncie |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 700 |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,6700 |
Rok budowy | 1980 |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
Odl. do sklepu [m] | 200 |
Odl. do szkoły [m] | 300 |
Odl. do przedszkola [m] | 300 |
Winda | nie |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 8 |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Liczba pokoi | 3 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Powierzchnia kuchni | 5 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2 |
Glazura WC | nowego typu |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 2 |
Podłoga przedpokoi | gres |
