BS5-MS-312141 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Kraków, Bieńczyce, Bieńczyce, os. Kościuszkowskie |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 49.40 m² |
Piętro | 7p |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 629 000 PLN (12 733 PLN / m²) |
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na osiedlu Kościuszkowskim – Bieńczyce, Kraków
Do sprzedaży oferujemy rozkładowe, ustawne mieszkanie o powierzchni 49,4 m2. Mieszkanie usytuowane jest na 7. piętrze w dziesięciopiętrowym bloku. Bardzo dobrze rozwinięta okoliczna infrastruktura zapewnia lokalny dostęp do wszystkich niezbędnych obiektów użyteczności publicznej. W bezpośrednim (spacerowym) sąsiedztwie znajdują się sklepy wielobranżowe, placówki edukacyjne oraz miejsca pozwalające na relaks i wytchnienie po ciężkim dniu pracy. ROZKŁAD MIESZKANIA: STAN PRAWNY: LOKALIZACJA I SĄSIEDZTWO: Mieszkania na Osiedlu Kościuszkowskim cieszą się dużym zainteresowaniem, a okolica gwarantuje komfort codziennego życia w spokojnej, ale dobrze skomunikowanej części Krakowa. Zapraszam na prezentację nieruchomości (także zdalną /on-line/) Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Szczegóły oferty: |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, Winda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 1,8000 |
Stan lokalu | do remontu |
Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
Mies. czynsz admin. | 700 |
Czynsz zimowy | 700 |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,4000 |
Rok budowy | 1973 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 150 |
Odl. do sklepu [m] | 140 |
Odl. do szkoły [m] | 350 |
Odl. do przedszkola [m] | 250 |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5 |
Usytuowanie | trójstronne |
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
Powierzchnia pokoi | 15,8; 8,5; 6,2 |
Podłogi pokoi | wykładzina dywanowa |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,2 |
Podłoga kuchni | wykładzina |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | płytki |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7 |
Podłoga przedpokoi | wykładzina |
