Osoba odpowiedzialna
BS5-MS-311198 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Kraków, Bieńczyce, os. Kalinowe |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 47.22 m² |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 600 000 PLN (12 706 PLN / m²) |
2-pokojowe mieszkanie na osiedlu Kalinowym – 47,72 m² | Kraków – Bieńczyce Na sprzedaż oferujemy funkcjonalne, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 47,72 m², położone na wysokim parterze w czteropiętrowym bloku na zielonym i spokojnym osiedlu Kalinowym – w sercu dzielnicy Bieńczyce. MIESZKANIE:Lokal ma dwustronny układ z przestronnym przedpokojem, co zapewnia wygodne rozmieszczenie pomieszczeń oraz swobodę aranżacyjną. Dzięki korzystnej ekspozycji okien wnętrze jest dobrze doświetlone i ciepłe. Rozkład pomieszczeń:
Mieszkanie posiada balkon w stylu francuskim. Stan techniczny – do remontu, co daje możliwość własnej aranżacji i dostosowania wnętrza do indywidualnych potrzeb. OPŁATY:Miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą ok. 650 zł/m-c, z możliwością ich optymalizacji dzięki indywidualnym licznikom (prąd, gaz, woda, CO, ciepła woda z sieci miejskiej). STAN PRAWNY:
LOKALIZACJA:Osiedle Kalinowe to dobrze skomunikowana, zielona część Nowej Huty. Lokalizacja idealna dla rodzin, studentów, seniorów oraz osób pracujących – każdy znajdzie tu coś dla siebie. W pobliżu:
Bezpośrednie sąsiedztwo licznych sklepów, punktów usługowych i placówek oświatowych zapewnia codzienny komfort. Szybki dostęp do arterii drogowych oraz komunikacji miejskiej umożliwia sprawne połączenie z centrum Krakowa i innymi dzielnicami. ATUTY:
Zapraszam na prezentację – również w formie zdalnej (on-line). Biuro zapewnia kompleksową i bezpieczną obsługę całej transakcji. Kontakt: Grzesiek, tel. 796 541 485
|
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | miejsce postojowe przed budynkiem |
Piwnica [m2] | 3 |
Stan lokalu | do remontu |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 500 |
Czynsz zimowy | 500 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,2200 |
Rok budowy | 1970 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 1500 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | c.o. z sieci miejskiej |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
Odl. do sklepu [m] | 100 |
Odl. do szkoły [m] | 200 |
Odl. do przedszkola [m] | 150 |
Winda | nie |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,4300 |
Powierzchnia pokoi | 19,5 9,6 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 9,7 |
Podłoga kuchni | płytki |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | płytki |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
