Osoba odpowiedzialna
BS5-MS-298137 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Chrzanów, Stella, Kolonia Stella |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 53.15 m² |
| Piętro | 2p |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 356 105 PLN (6 700 PLN / m²) |
|
Chrzanów, ul. Kolonia Stella - 2 pokojowe mieszkanie - 53,15 m2, w stanie developerskim, z miejscem postojowym i komórką lokatorską. Budynek usytuowany jest w otoczeniu dużej ilości zieleni, z licznymi terenami spacerowymi i rekreacyjnymi, w odległości 5 km znajduje się kąpielisko miejskie i ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Chechelskim. Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości.
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, ogrzewanie, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 4,3800 |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 587,3500 |
| Czynsz zimowy | 587,3500 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | Barierka |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,1500 |
| Rok budowy | 2022 |
| Widok | las |
| Gaz | brak |
| Woda | bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 250 |
| Odl. do sklepu [m] | 250 |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | narożne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
| Powierzchnia pokoi | 17,66 12,08 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 19,57 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,84 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |






