BS2-DS-312356 dom na sprzedaż
| Lokalizacja | Świątniki Górne (gw), Wrząsowice, Wrzosowa |
| Pow. całkowita [m2] | 125.64 m² |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Cena | 1 900 000 PLN (15 123 PLN / m²) |
|
Domy Odkrywców – Wrząsowice pod Krakowem! Na osiedlu znajduje się 7 domów wolnostojących oraz 5 domów w zabudowie bliźniaczej. Całość została zaprojektowana jako zamknięta i bezpieczna przestrzeń z monitoringiem, ochroną i dostępem do wspólnych terenów rekreacyjnych. Nowoczesna architektura łączy prostą, elegancką formę z funkcjonalnością. Duże przeszklenia zapewniają świetne doświetlenie wnętrz, a ogrody i tarasy pozwalają cieszyć się prywatną strefą relaksu.
Standard i wykończenie Domy wykonano w wysokim standardzie, z dbałością o każdy detal:
Na terenie osiedla:
Rozkład pomieszczeń Dom wolnostojący – 183 m² Przyziemie (-1):
Parter (0):
Piętro (1):
Dom w zabudowie bliźniaczej – 130 m² Parter (0):
Piętro (1):
Lokalizacja Wrząsowice to spokojna, zielona miejscowość, oddalona o kilka minut od Krakowa i węzłów autostradowych. To idealne miejsce, by odpocząć od miejskiego zgiełku, a jednocześnie korzystać z jego pełnej infrastruktury.
Cena Domy dostępne w cenie od 1 650 000 zł do 2 500 000 zł.
Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. W celu uzyskania informacji zapraszam do kontaktu,
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | aluminiowe 3 szybowe, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Powierzchnia działki [m2] | 500.00 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Pokrycie dachu | inne |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 125,6400 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Garaż | jest |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 2024 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia pokoi | 31,24; 13,01; 11,62; 10,86; 8,70 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 7 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10,23; 5,95 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba WC | 2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,57; 7,79 |






