BS5-DS-312776 dom na sprzedaż
| Lokalizacja | Siepraw, Zakliczyn, Podlesie | 
| Pow. całkowita [m2] | 141.00 m² | 
| Liczba pokoi | 3 | 
| Cena | 649 000 PLN (4 603 PLN / m²) | 
| Na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 77m( powierzchnia całkowita może zostać zwiększona do ponad 140, dzięki możliwości adaptacji 2 kondygnacji na cele mieszkalne!!  
 
 
 Ocieplenie: 10 cm styropian  + warstwa dekoracyjna Ogrzewanie gazowe – piec dwufunkcyjny 
 Na poddaszu: Aktualnie poddasze niezagospodarowane, nadające się do zaadaptowania na cele mieszkalne (wyciągnięte piony wodne i kanalizacyjne) 
 Media: woda, kanalizacja, prąd, gaz Układ pomieszczeń: PARTER – Łączna powierzchnia 77m Wiatrołap – 2,5m Łazienka – 4,7m Pokój – 17,5m Salon – 27,5m Kuchnia – 10,3m 
 PODDASZE –  wymiary  10,25m na 9,21m po podłodze, podciągnięte piony wodne i kanalizacyjne. Spokojna, zielona okolica z dogodnym dojazdem do Myślenic i Krakowa Zakliczyn, gmina Myślenice 
 Kontakt: Prezentacja nieruchomości jest bezpłatna i odbywa się w obecności pośrednika. Warunkiem jej przeprowadzenia oraz podania lokalizacji jest podpisanie umowy pośrednictwa, zgodnie z przepisami i oczekiwaniami właściciela nieruchomości. | 
| Standard |       | 
| Technologia budowlana | mieszany | 
| Stan prawny | Własność | 
| Okna | drewniane | 
| Instalacje | dobre | 
| Powierzchnia działki [m2] | 2091.00 | 
| Zagosp. działki | zagospodarowana | 
| Ukształtowanie działki | płaska | 
| Kształt działki | nieregularny | 
| Rodzaj domu | wolnostojący | 
| Pokrycie dachu | blachodachówka | 
| Pozwolenie na użytkowanie | tak | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 77 | 
| Stan budynku | do zamieszkania | 
| Podpiwniczenie | nie | 
| Ogrodzenie działki | ogrodzona | 
| Rok budowy | 2001 | 
| Gaz | jest | 
| Woda | jest | 
| Dojazd | asfalt | 
| Otoczenie | działki zabudowane | 
| Ogrzewanie | gazowe | 
| Prąd | jest | 
| Kanalizacja | tak | 
| Liczba pokoi | 3 | 
| Wysokość pomieszczeń | 2,5300 | 
| Powierzchnia pokoi | 27,5m; 17,5m; 17m | 
| Podłogi pokoi | panele | 
| Typ kuchni | oddzielna | 
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem | 
| Powierzchnia kuchni | 10,3 | 
| Podłoga kuchni | płytki | 
| Typ łazienki | razem z wc | 
| Liczba łazienek | 1 | 
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,7 | 
| Glazura łazienki | glazura | 
| Podłoga łazienki | płytki | 
| Wyposażenie łazienki | wanna | 
| Liczba przedpokoi | 1 | 
| Podłoga przedpokoi | płytki | 
 




 
    

