Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS2-DS-300073 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Niepołomice, Wola Batorska |
| Pow. całkowita [m2] | 216.48 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Cena | 980 000 PLN (4 527 PLN / m²) |
|
NOWE DOMY WOLNOSTOJĄCE GM. NIEPOŁOMICE
STAN SUROWY OTWARTY. Prezentowana inwestycja to dom położony w miejscowości Wola Batorska w gm. Niepołomice. Nieruchomość o powierzchni całkowitej 216,48 m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 193,37 m2). Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Położony jest na działce 1000 m2. Parter składa się z wiatrołapu, łazienki, spiżarni, kuchni, salonu z jadalnią, kotłowni i garażu. Na poddaszu znajdują się cztery sypialnie, pralnia, garderoba, łazienka. Dom budowany do stanu surowego otwartego z możliwością doprowadzenia do stanu deweloperskiego. Media na działce: prąd, gaz, kanalizacja. Cicha, spokojna miejscowość, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i zielonych terenów. W okolicy znajduje się przystanek (bus i autobus), sklepy, szkoła, stacja paliw, centrum handlowe. Do granicy Krakowa ok. 5 km. Dom budowany według projektu firmy ARCHON "Dom Aurorach 7 G2" Możliwość zakupu w stanie surowym zamkniętym w cenie 1.080.000 zł lub doprowadzenie do stanu deweloperskiego w cenie 1.380.000 zł. Polecam serdecznie i zapraszam do kontaktu: Marek Popiela +48 518 967 677 marek@sadurscy.pl pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Stan prawny | Własność |
| Instalacje | brak |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia działki [m2] | 1000.00 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | nieregularny |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 193,3700 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Garaż | na jeden samochód |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2026 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | inne |
| Tarasy | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Prąd | na działce |
| Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia pokoi | 11,7; 12,26; 15,43; 11,71 |
| Podłogi pokoi | inne |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Podłoga kuchni | inne |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7,2; 3,23 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | inne |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | inne |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy





