BS5-DS-300614 dom na sprzedaż
| Lokalizacja | Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Widokowa |
| Rodzaj obiektu | pensjonat_hotel |
| Pow. całkowita [m2] | 368.00 m² |
| Wymiary działki | 21x86x16 m |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Liczba pokoi | 12 |
| Cena | 2 449 000 PLN (6 655 PLN / m²) |
|
Dwa drewniane domy z czterema lokalami mieszkalnymi w Łapszach Wyżnych ROZKŁAD POMIESZCZEŃ DODATKOWE ATUTY DOJAZD, KOMUNIKACJA I NAJBLIŻSZA OKOLICA TERMIN DOSTĘPNOŚCI Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Szczegóły oferty: |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 4 |
| Powierzchnia działki [m2] | 1125.00 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | lekko nachylona |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | pensjonat/ośrodek |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 225 |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | nie |
| Garaż | brak |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 2021 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
| Odl. do sklepu [m] | 1500 |
| Odl. do szkoły [m] | 1500 |
| Winda | nie |
| Tarasy | taras duży |
| Liczba tarasów | 2 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 50 |
| Możliwość parkowania | tak |
| Własny parking | tak |
| Wejście | od ulicy |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Liczba pokoi | 12 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Powierzchnia pokoi | 7-20 |
| Podłogi pokoi | kafle |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 9 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Wyposażenie kuchni | stała zabudowa, sprzęt AGD |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 6 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,8-4,4 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, umywalka, WC |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 1,8 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 4 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 |
| Podłoga przedpokoi | drewniana |
| Liczba pomieszczeń sanitarnych | 6 |






