BS5-DS-289614 dom na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Swoszowice, Rajsko, Jerzego Kuryłowicza |
| Pow. całkowita [m2] | 260.00 m² |
| Wymiary działki | 28x72 m m |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Cena | 1 650 000 PLN (6 346 PLN / m²) |
|
Solidny, odporny i wytrzymały dom w Krakowie – Rajsku
Usytuowanie oraz układ architektoniczny domu sprawia, iż stanowi on istne wrota do „zaczarowanego ogrodu” – mijając dom znajdujemy się przed częścią działki położonej na nasłonecznionym, łagodnym stoku o południowej ekspozycji. Stąd już tylko krok dzieli nas, by po przekroczeniu otoczonej winoroślą pergoli, znaleźć się w magicznym starym sadzie, w którym zupełnie można zapomnieć iż znajdujemy się tuż od centrum wielkiego miasta… Strefa mieszkalna: OPIS TECHNICZNY, MEDIA, INSTALACJE Dom znajduje się w stanie „niepełnym deweloperskim”, który obejmuje: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOJAZD, KOMUNIKACJA I NAJBLIŻSZA OKOLICA INNE
Szczegóły oferty: |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Powierzchnia działki [m2] | 2029.00 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | pochyła |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 260 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Garaż | w bryle |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1994 |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | c.o. gazowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 75 |
| Odl. do sklepu [m] | 400 |
| Odl. do szkoły [m] | 950 |
| Odl. do przedszkola [m] | 950 |
| Tarasy | taras duży |
| Liczba tarasów | 2 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 44 |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Liczba pokoi | 6 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
| Powierzchnia pokoi | 29, 19, 16, 12, 10, 9 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 12,4 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 8, 6 |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 3 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9, 9, 5 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |






