BS4-DS-311180 dom na sprzedaż
| Lokalizacja | Kraków, Podgórze, Płaszów, Płaszowska |
| Pow. całkowita [m2] | 300.00 m² |
| Wymiary działki | 30/38 m |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Cena | 3 200 000 PLN (10 667 PLN / m²) |
|
Dom wolnostojący z działką pod działalność komercyjną. Możliwość podziału domu na kilka niezależnych mieszkań:
Dom zlokalizowany w cichej, spokojnej i zielonej okolicy Krakowa Płaszowa
Serdecznie zapraszam na prezentację. Agnieszka Grün-Kierzkowska Doradca ds. Nieruchomości Biuro Nieruchomości Bracia Sadurscy
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia działki [m2] | 892.00 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | kamienica wolnostojąca |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Garaż | blaszak |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 1950 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | c.o. gazowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 40 |
| Odl. do sklepu [m] | 600 |
| Odl. do szkoły [m] | 450 |
| Odl. do przedszkola [m] | 220 |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Liczba pokoi | 7 |
| Wysokość pomieszczeń | 3,2000 |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Liczba łazienek | 3 |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 2 |






