Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS5-DS-304375 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Kazimierza Wielka, Sieradzice |
| Przeznaczenie działki | rolna z prawem zabudowy |
| Pow. całkowita [m2] | 200.00 m² |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Cena | 420 000 PLN (2 100 PLN / m²) |
|
Sieradzice gmina Kazimierza Wielka 2 domy o pow. ok. 200 m2 i ok. 100 m2 . Dom mieszkalny jednokondygnacyjny z lat 50. o pow. użytkowej ok. 100 m2 oraz dom dwukondygnacyjnym o pow. ok. 200 m2 w stanie surowym zamkniętym wybudowany w latach 80..Przedmiotowe domy położone na działce o pow. 8300 m2 w terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość oddalona ok. 11 km od Proszowic i 10 km od Kazimierzy Wielkiej. Działka płaska zabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o niewielkim, lokalnym ruchu oraz nowo wybudowanej trasy rowerowej. Przy działce usytuowana jest miejsce postojowe ścieżki przyrodniczo-rowerowej. Media: woda, prąd na działce. Szczegóły oferty: +48 730 370 993 Okolica: W 2022 r. oddano do użytkowania ostatnie fragmenty budowanej od kilku lat ścieżki przyrodniczo-rowerowej ciągnącej się od Lekszyc do Wiślicy przez powiaty kazimierski i buski. Trasa przebiega śladem kolejki wąskotorowej, przez Kazimierzę Wielką, Czarnocin i Opatowiec do Wiślicy i wiedzie przez najbardziej urokliwe zakątki Ponidzia bogatego w walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne. Trasa wybudowana została w większości z wykorzystaniem nieistniejących już kilku dekad torowisk kolejki wąskotorowej, dzięki czemu ma ona niewielkie nachylenia i jest w większości odseparowana od ruchu samochodowego. Asfaltowa nawierzchnia na ponad 36 km ścieżki sprawia że jest ona dostępna dla wszystkich, niezależnie od typu roweru czy posiadanych umiejętności. |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | brak |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Powierzchnia działki [m2] | 8300.00 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | trapez |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 200 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Garaż | 1 |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 85 |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | inne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 |
| Odl. do sklepu [m] | 1000 |
| Odl. do szkoły [m] | 1000 |
| Odl. do przedszkola [m] | 1000 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 1 |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | brak |
Pomieszczenia
| Liczba pokoi | 5 |
| Wysokość pomieszczeń | 1 |
| Powierzchnia pokoi | 1 |
| Podłogi pokoi | inne |
| Typ kuchni | brak |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 1 |
| Podłoga kuchni | inne |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 1 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | inne |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Glazura WC | bez glazury |
| Podłoga WC | inne |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | inne |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy







