BS5-DS-305754 dom na sprzedaż
| Lokalizacja | Jabłonka, Magury |
| Rodzaj budynku | bliźniak |
| Pow. całkowita [m2] | 140.00 m² |
| Wymiary działki | 7x18 m |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Cena | 859 000 PLN (6 136 PLN / m²) |
|
Dom z panoramicznym widokiem na całe pasmo Tatry Oferujemy do sprzedaży 5–pokojowy dom w stanie deweloperskim o pow. 140 m2, zlokalizowany w malowniczej Jabłonce, na kameralnym „Osiedlu pod Magurą” – inwestycji składającej się z 3 domów w zabudowie bliźniaczej. ROZKŁAD POMIESZCZEŃ Do mieszkania przynależy ogród i CZTERY miejsca postojowe. MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO DOKONANIA ZMIAN W ROZKŁADZIE POMIESZCZEŃ - WSPÓLNIE Z ARCHITEKTEM
DOJAZD, KOMUNIKACJA I NAJBLIŻSZA OKOLICA FINANSOWANIE KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z PODATKU 2%
INNE Zapraszam do kontaktu oraz wizyty na miejscu. Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Szczegóły oferty:
budynek nr 3 budynek nr 4 budynek nr 5 |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia działki [m2] | 119.00 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 108 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2025 |
| Widok | góry |
| Woda | tak - własna |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Odl. do sklepu [m] | 900 |
| Odl. do szkoły [m] | 1700 |
| Odl. do przedszkola [m] | 1700 |
| Tarasy | taras mały |
| Liczba tarasów | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 16 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Liczba pokoi | 5 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Powierzchnia pokoi | 16, 10 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 8 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,9 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,5 |






