BS2-MS-293943 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Kraków, Podgórze, Obozowa |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Pow. całkowita [m2] | 115.20 m² |
Piętro | 1p |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 1 267 000 PLN (10 998 PLN / m²) |
Atrakcyjne mieszkanie 2-poziomowe w spokojnej okolicy! II Kondygnacja:
|
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | Winda, woda, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy, CO, ogrzewanie |
Opłaty wg liczników | prąd |
Rodzaj mieszkania | dwupoziomowe |
Garaż - mieszkanie | garaż pod budynkiem |
Piwnica [m2] | 11,2000 |
Stan lokalu | Do wprowadzenia |
Stan prawny | Własność |
Mies. czynsz admin. | 450 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 115,2000 |
Rok budowy | 2008 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 |
Widok | park/skwer |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | zabudowa mieszana |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Alarm | tak |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 400 |
Odl. do sklepu [m] | 400 |
Odl. do szkoły [m] | 500 |
Odl. do przedszkola [m] | 500 |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Tarasy | taras duży |
Liczba tarasów | 1 |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 44,3900 |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 4 |
Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
Powierzchnia pokoi | 30,42; 10,41; 16,26 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 9,86 |
Podłoga kuchni | gres |
Wyposażenie kuchni | zlewozmywak z baterią, szafki kuchenne, stół, sprzęt AGD, okap kuchenny, meble kuchenne na wymiar, lodówka, kuchenka gazowa |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 2 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,65; 6,01 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, prysznic, wanna, WC |
Liczba przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 26,07; 18,07 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
