BS4-MS-296301 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Kraków, Dębniki, Ruczaj, Chmieleniec |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 67.40 m² |
Piętro | 3p |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena garażu | 40000 |
Cena | 870 000 PLN (12 908 PLN / m²) |
Oferuję do sprzedaży 3-pokojowego mieszkania o powierzchni 67,4m2 w kameralnym budynku z 2006r przy ul. Chmieleniec! Biuro Nieruchomości Bracia Sadurscy ma przyjemność zaprezentować Państwu atrakcyjną ofertę sprzedaży przestronnego mieszkania o powierzchni 67,4m2, znajdującego się na III piętrze tego urokliwego budynku. To idealne miejsce dla osób poszukujących komfortu i funkcjonalności. Kuchnia została wyposażona w funkcjonalne meble na wymiar, wraz ze sprzętem AGD, umożliwiające wygodne przygotowywanie posiłków. Duża zabudowana szafa na wymiar w przedpokoju zapewnia mnóstwo miejsca na przechowywanie i organizację rzeczy. Miejsce w garażu podziemnym w cenie 40.000 zł Czynsz administracyjny wynosi ok. 836 zł i obejmuje zaliczkę na wodę zimną i ciepłą, ogrzewanie, fundusz remontowy oraz wywóz śmieci. Lokalizacja mieszkania również zasługuje na uwagę. W pobliżu znajdują się liczne sklepy i punkty usługowe, takie jak apteka, bank, basen, centrum fitness, kościół, miasteczko studenckie, ośrodek zdrowia oraz pełna i rozbudowana infrastruktura miejska. Szkoły, przedszkola, przychodnie, poczta, policja, sklep całodobowy, sklepy, szkoły wyższe, uniwersytet i żłobek są dostępne w najbliższej okolicy, co czyni to miejsce idealnym zarówno dla rodzin, jak i singli. |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | CO, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | jest |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 836,2900 |
Czynsz zimowy | 836,2900 |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 67,4000 |
Rok budowy | 2006 |
Widok | na osiedle |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Winda | nie |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
Powierzchnia pokoi | 21, 9,2 12,7 |
Podłogi pokoi | deska barlinecka |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Powierzchnia kuchni | 10,2 |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3.7 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | płytki PCV |
Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna z hydromasażem |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,4 |
Glazura WC | nowego typu |
Podłoga WC | płytki PCV |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 9,2 |
