Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS2-DS-280176 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
Inwestycja | link inwestycji |
Lokalizacja | Wieliczka, Przebieczany |
Pow. całkowita [m2] | 186.29 m² |
Liczba pokoi | 6 |
Cena | 690 000 PLN (3 704 PLN / m²) |
PRZEBIECZANY - NOWE DOMY WOLNOSTOJĄCE.
Oferujemy do sprzedaży nowe domy, położone w miejscowości Przebieczany gm. Wieliczka. Domy o powierzchni całkowitej 186,29 m2, a użytkowej 183,9 m2. Położone na działkach 800 m2. Parter: wiatrołap, garderoba, łazienka, salon + jadalnia, kuchnia, pokój, spiżarnia, kotłownia, Poddasze: trzy sypialnie, pralnia, garderoba oraz łazienka. Dodatkowo na poddaszu znajduje się przynależny strych 21,01 m2. Cicha, spokojna miejscowość, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i zielonych terenów. Dogodny dojazd zarówno do Krakowa, jak i Wieliczki. Możliwość zakupu domów na trzech etapach budowy: stan surowy otwarty: 690 000 zł stan surowy zamknięty: 760 000 zł
stan deweloperski: 990 000 zł Domy budowane według projektu firmy Archon "Dom w Balsamowcach 15 (G)". Polecam serdecznie i zapraszam do kontaktu: Marek Popiela +48 518 967 677 marek@sadurscy.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | OGRZEWANIE |
Balkon | brak |
Powierzchnia działki [m2] | 800.00 |
Zagosp. działki | niezagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | nieregularny |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | dachówka |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 183,9000 |
Stan budynku | do wykończenia |
Podpiwniczenie | nie |
Garaż | na jeden samochód |
Ogrodzenie działki | brak |
Rok budowy | 2022 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | gazowe |
Tarasy | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Prąd | na działce |
Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia pokoi | 15,1; 14,94; 13,83; 9,27 |
Podłogi pokoi | inne |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
Powierzchnia kuchni | 11,69 |
Podłoga kuchni | inne |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 7,73 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | inne |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 3,86 |
Glazura WC | bez glazury |
Podłoga WC | inne |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | inne |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
