Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS2-DS-258411 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
Inwestycja | link inwestycji |
Lokalizacja | Wieliczka, Niepołomska |
Pow. całkowita [m2] | 130.93 m² |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 641 950 PLN (4 903 PLN / m²) |
WIELICZKA - OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ.
Oferujemy do sprzedaży kameralną inwestycję domów położonych w cichej okolicy wśród zabudowy jednorodzinnej. Łącznie powstanie 5 segmentów o funkcjonalnym układzie. Parter składa się z wiatrołapu, łazienki, salonu z jadalnią, otwartej kuchni oraz garażu. Na poddaszu zaprojektowano trzy sypialnie (w tym jedna z garderobą), pralnię oraz łazienkę. Każdy segment posiada ogródek, balkon oraz dodatkowe miejsce postojowe zewnętrzne. Inwestycja budowana z pustaka, ocieplone styropianem, dach pokryty dachówką ceramiczną, na elewacji tynk akrylowy, stolarka okienna PCV. Segmenty sprzedawane w standardzie deweloperskim: tynki gipsowe, wylewki, instalacje, drzwi zewnętrzne. Wygodny wyjazd na autostradę i obwodnice. Dogodny dojazd do Wieliczki, jak i Krakowa. Planowany termin zakończenia inwestycji: III/IV kwartał 2021 r. |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Technologia budowlana | pustak |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | szeregowiec |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Stan budynku | do wykończenia |
Podpiwniczenie | nie |
Garaż | w poziomie parteru |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 2020 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | gazowe |
Tarasy | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia pokoi | 27,49; 10,59; 10,59; 18,78; |
Podłogi pokoi | wylewka |
Typ kuchni | otwarta na salon |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Powierzchnia kuchni | 8,09 |
Podłoga kuchni | wylewka |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 2 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,32; 5,78 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | wylewka |
Liczba przedpokoi | 2 |
Podłoga przedpokoi | wylewka |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty
