Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS2-DS-282442 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
Inwestycja | link inwestycji |
Lokalizacja | Tomaszkowice, Tomaszkowice |
Pow. całkowita [m2] | 130.33 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Cena | 825 000 PLN (6 330 PLN / m²) |
Prezentujemy do sprzedaży dwa lokale mieszkalne w zabudowanie bliźniaczej. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Tomaszkowice gm. Biskupice, w pobliżu miasta Wieliczka. Dojazd samochodem do centrum Krakowa 25 minut. Lokalizacja ta gwarantuje także dobry dojazd do autostady A4. Dojazd samochodem do centrum Krakowa 25 minut. Domy o powierzchni ok. 130 m2 z garażem, położone na działce 500 m2. Parter: salon z aneksem kuchennym, kuchnia, toaleta, kotłownia, garaż. Poddasze: cztery sypialnie, garderoba, łazienka, pralnia. Wykonane z betonu komórkowego, dach kryty blachą na rąbek. Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe na dwóch poziomach. W tym momencie trwa budowa dachu i ścian działowych. Droga dojazdowa do budynku w formie służebności. Kanalizacja w formie zbiorników. BRAK PODATKU PCC OFERTA BEZ PROWIZJI ZE STRONY KLIENTA Kontakt: Michał Bańdo 518-714-002 michal2@sadurscy.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
Technologia budowlana | pustak |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | okno balkonowe |
Powierzchnia działki [m2] | 500.00 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | bliźniak |
Pokrycie dachu | blacha |
Stan budynku | do wykończenia |
Podpiwniczenie | nie |
Garaż | jest |
Ogrodzenie działki | brak |
Rok budowy | 2022 |
Gaz | jest |
Woda | tak |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | gazowe |
Tarasy | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Prąd | jest |
Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia pokoi | 8,31; 8,5; 14,3; 9,6; 26,37 |
Podłogi pokoi | wylewka |
Typ kuchni | otwarta na salon |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Powierzchnia kuchni | 9,06 |
Podłoga kuchni | wylewka |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 5,78 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | wylewka |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,37 |
Glazura WC | bez glazury |
Podłoga WC | wylewka |
Podłoga przedpokoi | wylewka |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
