BS2-DS-304833 dom na sprzedaż
Lokalizacja | Świątniki Górne, Wrząsowice, Kwiatowa |
Pow. całkowita [m2] | 109.00 m² |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 890 000 PLN (8 165 PLN / m²) |
Domy w zabudowie bliźniaczej, Wrząsowice Przedstawiamy Państwu wyjątkową ofertę domów w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych w malowniczej i spokojnej okolicy Wrząsowic. Inwestycja łączy nowoczesne rozwiązania z komfortem życia w pobliżu terenów zielonych, idealnych na spacery i aktywność na świeżym powietrzu. Domy bazują na indywidualnym projekcie architektonicznym. Atuty lokalizacji Rozkład pomieszczeń Parter:
Poddasze: Standard wykończenia Domy oferowane są w stanie deweloperskim, co obejmuje nstalację centralnego ogrzewania gazowego z piecem renomowanej marki Viessmann. Opcja personalizacji: Dostępne są również wersje w stanie surowym, co daje większą swobodę w dostosowaniu przestrzeni do indywidualnych potrzeb. *Zdjęcia są własnością właściciela Zapraszam do kontaktu |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV 3 komorowe |
Instalacje | nowe |
Balkon | okno balkonowe |
Liczba balkonów | 2 |
Powierzchnia działki [m2] | 300.00 |
Zagosp. działki | niezagospodarowana |
Ukształtowanie działki | lekko nachylona |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | bliźniak |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 100 |
Stan budynku | do wykończenia |
Podpiwniczenie | nie |
Garaż | miejsce postojowe |
Ogrodzenie działki | siatka |
Rok budowy | 2024 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | UTWARDZONA |
Otoczenie | zabudowa mieszana |
Ogrzewanie | c.o. gazowe |
Alarm | tak |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 450 |
Odl. do sklepu [m] | 600 |
Odl. do szkoły [m] | 500 |
Odl. do przedszkola [m] | 500 |
Tarasy | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Liczba pokoi | 4 |
Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
Powierzchnia pokoi | 26.00 ; 11.15 ; 12.15 ; 12.80 |
Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
Powierzchnia kuchni | 9.20 |
Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 7.15 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1.90 |
Glazura WC | bez glazury |
Podłoga WC | wylewka betonowa |
Liczba przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 7.45 ; 9.85 |
Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
